|
|
| 2005 |
Klass: Moskvich
|
|---|
Koht | Võistleja | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Summa |
|---|
| 1 | Tauno Aarma | 14 | 16 | 12 | 11 | 3 | 20 | 16 | 20 | 109
| | 2 | Priit Liblik | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 7 | | 101
| | 3 | Kaljo Sadam | 9 | 5 | 20 | 20 | 12 | 16 | 12 | 5 | 94
| | 4 | Janno Sepp | | 11 | 14 | 16 | 20 | 11 | 14 | 8 | 94
| | 5 | Hanno Vajakas | | 7 | 11 | 7 | 14 | 5 | 0 | 14 | 58
| | 6 | Vahur Kellamov | 12 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 11 | 4 | 50
| | 7 | Marko Eespakk | | 2 | 3 | 5 | | 4 | 20 | 16 | 50
| | 8 | Janar Nagel | | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 1 | 48
| | 9 | Kristjan Kruus | | | 7 | 9 | | 9 | 8 | 10 | 43
| | 10 | Marko Keerberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 29
| | 11 | Eero Neuhaus | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 26
| | 12 | Rain Pruul | | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 11 | 25
| | 13 | Reemo Michelson | | 10 | 9 | 4 | | 0 | | | 23
| | 14 | Taivo Sisas | | | 0 | 12 | 10 | | | | 22
| | 15 | Enn Jr. Laansoo | | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | | | 18
| | 16 | Margus Künnap | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | 16
| | 17 | Kristo Tamm | | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | | 11
| | 18 | Avo Kivimaa | | 9 | | 0 | | 0 | | | 9
| | 19 | Olavi Kask | | | | | 0 | 3 | 5 | | 8
| | 20 | Meigo Vene | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
| | 21 | Andrei Kippar | | 0 | | 0 | | 7 | | | 7
| | 22 | Jüri Roost | 0 | 4 | 0 | | 0 | | | 2 | 6
| | 23 | Kalev Piksar | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 0 | 5
| | 24 | Ahto Moor | | 0 | | 0 | | 2 | | 3 | 5
| | 25 | Urmas Õunap | 5 | 0 | | | 0 | | | | 5
| | 26 | Martin Seljamäe | | 0 | | 0 | 4 | 0 | | 0 | 4
| | 27 | Margus Pärs | | 0 | | 0 | 2 | 0 | | | 2
| | 28 | Vladimir Sõptshenko | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2
| | 29 | Raul Saart | 2 | 0 | | | | | | 0 | 2
| | 30 | Henri Franke | | | | 1 | 0 | 1 | | | 2
| | 31 | Siim Raadik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1
| Klass: 2WD-V
|
|---|
Koht | Võistleja | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Summa |
|---|
| 1 | Andrus Vahi | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 116
| | 2 | Koit Repnau | 16 | 20 | 16 | 3 | | 9 | 8 | 20 | 92
| | 3 | Marko Kasepõld | 20 | 0 | 7 | 20 | 10 | 0 | 20 | 14 | 91
| | 4 | Rain Kõnnusaar | 14 | 2 | 20 | 0 | 16 | | 14 | 12 | 78
| | 5 | Kristo Subi | 0 | 12 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 8 | 76
| | 6 | Hanno Raiend | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 67
| | 7 | Raino Verliin | 1 | 14 | 14 | 11 | 0 | 11 | | | 51
| | 8 | Meelis Liivrand | 2 | | 6 | 0 | | 16 | 11 | 7 | 42
| | 9 | Kaino Traumann | | 11 | 9 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 39
| | 10 | Tarmo Reineberk | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 35
| | 11 | Janis Kajo | | 9 | | 10 | 8 | 8 | | 0 | 35
| | 12 | Paavo Pärnakivi | | 6 | | 12 | 4 | 6 | | 2 | 30
| | 13 | Janar Parve | 5 | 0 | 5 | 0 | | 2 | 5 | 11 | 28
| | 14 | David Sultanjants | 3 | | | 4 | 1 | 7 | | 6 | 21
| | 15 | Raivo Reineberk | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | | | | 20
| | 16 | Meelis Aabna | 6 | 5 | 0 | 0 | | | 9 | | 20
| | 17 | Manivald Kasepõld | 9 | 0 | | 7 | 0 | | | | 16
| | 18 | Ivo Tuiken | | 0 | | | 7 | | | 5 | 12
| | 19 | Margus Sepp | 10 | 0 | 0 | | | | | | 10
| | 20 | Kert Kärbo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 8
| | 21 | Heiki Luts | 0 | 0 | 2 | 2 | | 3 | | 0 | 7
| | 22 | Margus Ojaots | | 1 | | | | | 6 | 0 | 7
| | 23 | Oliver Peebo | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | | 4
| | 24 | Tarmo Kärbo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 4
| | 25 | Sirje Potisepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2
| | 26 | Inger Tuur | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| Klass: 2WD-S
|
|---|
Koht | Võistleja | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Summa |
|---|
| 1 | Jan Õunaste | | 14 | 14 | 20 | 14 | 20 | 20 | 6 | 108
| | 2 | Vahur Err | 16 | 9 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 1 | 107
| | 3 | Jaan Kollo | 0 | 20 | 16 | 12 | 6 | 11 | 5 | 12 | 82
| | 4 | Enn Kasari | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 4 | 16 | 8 | 78
| | 5 | Mait Madik | 9 | 12 | 10 | 6 | 11 | 14 | 12 | 0 | 74
| | 6 | Andres Reitel | 20 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | | 51
| | 7 | Janno Nutov | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 39
| | 8 | Ago Onton | 14 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 37
| | 9 | Kristjan Kutser | 8 | 0 | 4 | 5 | 12 | 8 | | | 37
| | 10 | Ander Tenno | 7 | 16 | | | | | | 14 | 37
| | 11 | Raido Laulik | | | 0 | 7 | 0 | 9 | 11 | 0 | 27
| | 12 | Jarno Talve | | 0 | 8 | 10 | | 1 | 3 | 5 | 27
| | 13 | Martti Varik | | | 12 | 14 | 0 | | | | 26
| | 14 | Alisa Kitsas | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | 17
| | 15 | Mart Kaaristo | | | 0 | 1 | | 6 | 10 | 0 | 17
| | 16 | Margus Kluge | 0 | 7 | 0 | | | | 8 | 0 | 15
| | 17 | Gert Aasmäe | 3 | 0 | | | | 10 | | | 13
| | 18 | Tõnu Kits | | 8 | | 4 | | | | 0 | 12
| | 19 | Argo Aednurm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11
| | 20 | Imre Reisin | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7
| | 21 | Rainer Kask | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
| | 22 | Arne Kask | | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7
| | 23 | Mart Kask | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
| | 24 | Avo Remmel | 4 | | 2 | 0 | | | | | 6
| | 25 | Kaido Loik | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 0 | 4
| Klass: Vabaklass
|
|---|
Koht | Võistleja | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Summa |
|---|
| 1 | Jaanus Murakas | 0 | 20 | 11 | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 107
| | 2 | Margus Remmak | | | 14 | 14 | 20 | 20 | 9 | 20 | 97
| | 3 | Helmet Palm | 0 | 16 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 95
| | 4 | Jüri Rist | | 14 | 7 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 78
| | 5 | Henry Ots | 0 | 12 | 16 | 9 | 9 | 12 | 12 | | 70
| | 6 | Virgo Arge | 0 | 11 | 10 | 7 | 11 | | 11 | | 50
| | 7 | Andres Kask | | | 20 | 16 | 14 | | | | 50
| | 8 | Juho Toomik | 0 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 47
| | 9 | Kaido Kask | | | | | | 4 | 8 | 8 | 20
| | 10 | Kalle Kask | | 6 | 1 | | | 3 | 6 | 3 | 19
| | 11 | Eiki Lill | | 9 | 0 | 5 | | | | 5 | 19
| | 12 | Indrek Ando | 0 | 5 | | | | | | 1 | 6
| | 13 | Silver Soorsk | | 3 | 0 | 0 | | | | 0 | 3
| | 14 | Arvi Kask | | | 0 | | | 1 | | 0 | 1
|
|
| Printerisõbralik leht |
|
|
|
|
| AjavƵtmine |
Võimalus tellida võistlustele elektroonilist ajavõtmist.
Tel. 5113809 Argo Vessmann
|
|
|